Ce tableau vous permet de trouver le tube qui convient à votre émetteur infrarouge Heliosa, Helios ou Varma. Il faut pour cela connaître la puissance en watts du tube, l'indice de protection IP de l'eau et la désignation du modèle de l'émetteur. Ces informations se trouvent sur l'étiquette du produit au dos de l'émetteur. Les transitions sont décalées les unes par rapport aux autres, il existe donc par exemple des tubes de 1500 watts avec un culot R7S, mais aussi d'autres avec un culot SK15.
Exemple d'étiquette de produit :
Images des différents culots :
Tableau :
Puissance en watts | Socle | Désignation du modèle | Numéro d'article (du tube) |
1300 W | R7S | Heliosa 33 | EB1300 |
SPOT, | |||
ECOWRN/7 | |||
Varma 1300W (ECOWRG/7) + V301 | |||
WP1, | |||
EHWP1/7, IP54 | |||
EHWP2/7, IP54 | |||
EHWP3/7, | |||
EHTOP13 - Varma Top 1300 | |||
1500 W | Heliosa 77, | SP990515 | |
Heliosa 88. | |||
SK15 IP20 | HP1-15, | SP990501 | |
HP2-30, | |||
HPV2-30, | |||
HP3-45T, | |||
HPV3-45, | |||
ROBOT TEL, | |||
EHAGRI15 - TITAN ATEX 1500W | |||
VTOW30FM Varma Tower | |||
V400 - Tous les Varma 400 de 1500 watts avec IP20 | |||
VMASTER15FM - Fungo Master | |||
elastoterm IPX5 | Heliosa 11 (feu rouge) | SP990510 | |
Probablement tous les VARM 400 de 1500 watts et IPX5 | |||
EHTOP15 | |||
EHTOP15SS | |||
EHWP65/15FM, | |||
EHWP65/15P, | |||
VPF2 - Punto Fumo | |||
EHT1-15, | |||
EHT2-30, | |||
EHTV2-30. | |||
Heliosa 11 - Amberlight | SP990517 | ||
2000 W | Heliosa 66 - Amberlight | SP990518 | |
Heliosa 66 (feu rouge) | SP990504 | ||
Varma 400 avec 2000 Watt et IPX5 | |||
EHT1-20, TITAN | |||
EHT2-40, | |||
EHTV2-40. | |||
SK15 IP20 | V400 - Tous les Varma 400 de 2000 watts avec IP20 | SP990502 | |
HP1-20, | |||
HP2-40, | |||
HPV2-40, | |||
HP3-60T, | |||
HPV3-60T, | |||
EHAGRI20 - TITAN ATEX 2000W | |||
EH2000W2 (SS) |
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire : envoyer un message à ecofort