Mit Hilfe dieser Tabelle finden Sie die richtige Röhre zu Ihrem Heliosa, Helios oder Varma Infrarotstrahler. Man braucht dazu die Wattstärke der Röhre, die Wasser-IP-Schutzart und die Modellbezeichnung des Strahlers zu kennen Diese Angaben findet man auf dem Produktetikett an der Rückseite des Strahlers. Die Übergänge sind zueinander verschoben, es gibt also z.B. 1500 Watt - Röhren mit einem R7S Sockel, aber auch andere mit einem SK15 - Sockel.
Beispiel Produktetikett:
Bilder von den verschiedenen Sockeln:
Tabelle:
Wattstärke | Sockel | Modellbezeichnung | Artikelnummer (der Röhre) |
1300 W | R7S | Heliosa 33 | EB1300 |
SPOT, | |||
ECOWRN/7 | |||
Varma 1300W (ECOWRG/7) + V301 | |||
WP1, | |||
EHWP1/7, IP54 | |||
EHWP2/7, IP54 | |||
EHWP3/7, | |||
EHTOP13 - Varma Top 1300 | |||
1500 W | Heliosa 77, | SP990515 | |
Heliosa 88. | |||
SK15 IP20 | HP1-15, | SP990501 | |
HP2-30, | |||
HPV2-30, | |||
HP3-45T, | |||
HPV3-45, | |||
ROBOT TEL, | |||
EHAGRI15 - TITAN ATEX 1500W | |||
VTOW30FM Varma Tower | |||
V400 - Alle Varma 400 mit 1500 Watt mit IP20 | |||
VMASTER15FM - Fungo Master | |||
elastoterm IPX5 | Heliosa 11 (Rotlicht) | SP990510 | |
Vermutlich alle VARM 400 mit 1500 Watt und IPX5 | |||
EHTOP15 | |||
EHTOP15SS | |||
EHWP65/15FM, | |||
EHWP65/15P, | |||
VPF2 - Punto Fumo | |||
EHT1-15, | |||
EHT2-30, | |||
EHTV2-30. | |||
Heliosa 11 - Amberlight | SP990517 | ||
2000 W | Heliosa 66 - Amberlight | SP990518 | |
Heliosa 66 (Rotlicht) | SP990504 | ||
Varma 400 mit 2000 Watt und IPX5 | |||
EHT1-20, TITAN | |||
EHT2-40, | |||
EHTV2-40. | |||
SK15 IP20 | V400 - Alle Varma 400 mit 2000 Watt mit IP20 | SP990502 | |
HP1-20, | |||
HP2-40, | |||
HPV2-40, | |||
HP3-60T, | |||
HPV3-60T, | |||
EHAGRI20 - TITAN ATEX 2000W | |||
EH2000W2 (SS) |
Sollten Sie andere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht und schreiben Sie uns eine Nachricht: ecofort eine Nachricht senden