Domanda
Quali sono i diametri degli scarichi diretti?
Risposta
Dispositivo | Diametro |
ecodry 425 ecodry 625 ecofort Tiger | 10 mm |
ecodry Neptun | 14 mm |
ecodry CaveMaster | 14 mm |
ecodry CaveMaster XP | 14 mm |
ecodry 925 | 10 mm |
ecofort Sumo | 6 mm |
ecoQ DryAir 12L | 12 mm |
ecoQ DryAir 12L Essential | 12 mm |
ecoQ DryAir 13L Energy Saver | 14 mm |
ecoQ DryAir 13L Energy Saver Complete | 14 mm |
ecoQ DryAir 20L | 12 mm |
ecoQ DryAir 20L Essential | 12 mm |
ecoQ DryAir 20L Energy Saver | 14 mm |
ecoQ DryAir 20L Energy Saver Complete | 14 mm |
ecoQ DryAir 25L Energy Saver Complete | 14 mm |
ecoQ DryAir 35L Energy Saver | 14 mm |
ecoQ DryAir 9L steady | 12 mm |
Meaco Arete One 10L | 12 mm |
Meaco Arete Two 10L | 12 mm |
Meaco Arete One 12L | 12 mm |
Meaco Arete Two 12L | 12 mm |
Meaco 12L Low Energy | 12 mm |
Meaco 12L Low Noise | 14 mm |
Meaco 20L Low Energy | 14 mm |
Meaco Arete One 20L | 12 mm |
Meaco Arete Two 20L | 12 mm |
Meaco Arete One 25L | 12 mm |
Meaco Arete Two 25L | 12 mm |
Meaco DD8L | 8 mm |
Meaco DD8L Zambezi | 10 mm |
Meaco PowerDry | 14 mm |
Oasis D260 ECO | 10 mm |
Oasis Evolution 220 | 10 mm |
Oasis Evolution 270 | 10 mm |
Aerial AD 110 Aerial AD 520 Aerial AD 540 Aerial AD 560 | 12 mm |
Veab LAF 50, 100, 150 | 12 mm |
Cuoghi Schwimmbad-Entfeuchter | 10 mm |
Meaco PowerDry | 14 mm |
Avete ancora domande a cui non è stata data risposta? Non c'è problema! Saremo lieti di aiutarvi: contattate ecofort.